Liden ulvefod og andre planter ved Stenbjerg og Vangså klithede
I søndags fandt jeg Hjertelæbe med frugtstand på Vangså klithede sammen med blandt andet Langbladet soldug, Tranebær, Klokkelyng mm. På billedet kan man ved mine fingerspidser se et blad af Langbladet soldug til højre for hjertelæben. Bedre billeder af disse planter med beskrivelse kan ses her fra et tidligere besøg på lokaliteten. Herefter besøgte jeg en lokalitet ved Stenbjerg, hvor der var en fin bestand af Liden ulvefod. Det er de nåletræsagtige skud på billedet. Her ses også røde frugtstande af Benbræk og i forgrunden til højre Klokkelyng. På denne lokalitet var der også blandt andet Liden soldug, Klokkeensian, Mosebølle, Tranebær og Hedelyng. Det er den største bestand af Liden ulvefod, jeg nogensinde har set. På hjemvejen holdt jeg inde på en rasteplade ved Kystvejen på Vangså klithede. Her fandt jeg også Liden ulvefod i en lavning.
| Martin Lund: | 129/43 | ![]() |
| John Pedersen: | 122/49 | ![]() |
| Steen Brølling: | 119/45 | ![]() |
| Jens Frimer: | 116/54 | ![]() |
| Henrik Haaning Nielsen: | 104/42 | ![]() |
| Jørgen Peter Kjeldsen: | 69/44 | ![]() |
| Albert Schmidt: | 51/21 | ![]() |
Ialt 178 arter. Se hele listen her.
| Seneste 10 dage |
| Seneste 30 dage |
| 2009: | Naturgenopretning |
| 2009: | Punkter i plantagen |
| 2006: | Stenalder-generalfor... |
| 1981: | Fra feltstationens d... |
| 30/05/2013: | Store forand... | (4) |
| 08/01/2013: | Nytårsdrosse... | (1) |
| 03/01/2013: | Unge af grås... | (1) |
| 22/12/2012: | Årets ynglef... | (1) |
| 14/12/2012: | Glæden ved a... | (1) |
| 14/11/2012: | En odders en... | (2) |
| 20/10/2012: | Hvor kommer ... | (1) |
| 16/10/2012: | Tudeulv | (3) |
| 23/09/2012: | Velkommen hjem | (8) |
| 09/09/2012: | Fra feltstat... | (1) |
Herover kan du søge i alle indlæg på hjemmesiden. Formularen søger på både kryds og tværs.




