| Albert Schmidt skrev d. 08/06/2012: | Nu fik vi ikke set hvem af blåfuglene, Libellen tog. Hvis det var hannen, er næste generation jo sikret, forudsat at hunnen når at få lagt sine æg. |
| Jørgen Peter Kjeldsen skrev d. 07/06/2012: | Og stor tak til Albert og Carsten for en hjælpende hånd (/fod) på tællingen! - glemte jeg lige at sige. /Jørgen Peter, ornit.dk |
| Jørgen Peter Kjeldsen skrev d. 07/06/2012: | Helge: Hundene blev fotograferet, ja. Og den ene er meget let genkendelig. Der bliver taget hånd om det! Jeg kan supplere med - da jeg ikke får tid til at skrive et selvstændigt blogindlæg om tællingen - at vi i alt kortlagde 294 par Rødben - et pænt stort tal. Derudover blev det til 42 territorier af Engryle, meget glædeligt efter at vi kun havde 9 på maj-tællingen. Det er største enkelttælling i Vejlerne på én dag i mange år - og mere end 10% af verdensbestanden, formentlig! Der var 49 par ungevarslende Stor Kobbersneppe, en overlevelse på ca. 50% af parantallet i maj - også ganske pænt. Til gengæld kun 5 par ungevarslende Klyder - det lader til at rævene har for let spil med at rydde Klyde-kolonierne, selv i et år med så optimale vandstandsforhold på engen. Der var beboet rævegrav i det centrale dige samme sted som sidste år. Endeligt i alt 9 Brushøner, hvoraf de 7 tydeligvis var i gang med yngleriet med lusket eller direkte varslende adfærd, mens to var tilknyttet hanner på dansepladser. Det er overraskende mange så tidligt i juni, specielt efter at gennemtrækket af Brushøns i Vejerne i år har været nærmest ikke-eksisterende. Men jeg hører fra Tipperne (Ole Thorup pers. medd.), at det er et rigtigt godt yngleår for Brushøne - de reagerer tydeligvis positivt på nedbør tidligt i ynglesæsonen og sjapvåde enge! Vi prøver som de senere år med endnu en gennemgang senere i juni for at se, om vi kan banke tallet endnu højere op! Til Carsten: jeg ved ikke hvor perfekt det er for en blåfugl at dø i munden på en libel - det havde vel været nemmere at dø lykkelig, hvis den havde nået at lægge æg efter parringen! ;-) |
| Helge Røjle Christensen skrev d. 07/06/2012: | Har I billeder af hundene? - så ejerne kan efterspores |
| Carsten Krog Pedersen skrev d. 07/06/2012: | Det sidste billede med Den 4 plettede libel, var dagens sidste oplevelse. Kort før døden for den smukke blåfugl som libellen på billedet sidder og spiser, havde den lige nået at parre sig. En perfekt dag at dø for en blåfugl! |
Bygholm på en varm dag.
Gårsdagens smukke og varme vejr, blev brugt på at optælle Rødben, Engryle og Stor kobbersneppe på Bygholm engen. En tur som ved første øjekast - efter sigende - gav indtryk af et godt ryle år.
Et mindre godt indtryk gjorde to løse hunde på engen dog. De to hunde spredte terror og frygt over store dele af engen, det meste af formiddagen. En ualmindelig kedelig oplevelse, som desværre ikke gjorde min anseelse af hunde ejere højere. Desværre er der ikke bare løse hunde som på bygholm i yngletiden, men også mange andre steder slipper hundeejere deres hunde løs midt i yngletiden. En - for naturen - respektløs handling.
Heldigvis var der mange andre gode oplevelser, som blomstrende Vandranunkel og en Odinshøne underholdt os med sine smukke farver og damplignende svømme bevægelser.
Et mindre godt indtryk gjorde to løse hunde på engen dog. De to hunde spredte terror og frygt over store dele af engen, det meste af formiddagen. En ualmindelig kedelig oplevelse, som desværre ikke gjorde min anseelse af hunde ejere højere. Desværre er der ikke bare løse hunde som på bygholm i yngletiden, men også mange andre steder slipper hundeejere deres hunde løs midt i yngletiden. En - for naturen - respektløs handling.
Heldigvis var der mange andre gode oplevelser, som blomstrende Vandranunkel og en Odinshøne underholdt os med sine smukke farver og damplignende svømme bevægelser.
Kommentarer
| Martin Lund: | 119/43 | ![]() |
| Steen Brølling: | 115/39 | ![]() |
| Jens Frimer: | 114/53 | ![]() |
| John Pedersen: | 114/48 | ![]() |
| Jørgen Peter Kjeldsen: | 65/43 | ![]() |
| Henrik Haaning Nielsen: | 57/23 | ![]() |
| Albert Schmidt: | 50/21 | ![]() |
Ialt 167 arter. Se hele listen her.
| Seneste 10 dage |
| Seneste 30 dage |
| 2012: | Bakkegøgeliljer på B... |
| 08/01/2013: | Nytårsdrosse... | (1) |
| 03/01/2013: | Unge af grås... | (1) |
| 22/12/2012: | Årets ynglef... | (1) |
| 14/12/2012: | Glæden ved a... | (1) |
| 14/11/2012: | En odders en... | (2) |
| 20/10/2012: | Hvor kommer ... | (1) |
| 16/10/2012: | Tudeulv | (3) |
| 23/09/2012: | Velkommen hjem | (8) |
| 09/09/2012: | Fra feltstat... | (1) |
| 27/08/2012: | Nye horisonter | (2) |
Herover kan du søge i alle indlæg på hjemmesiden. Formularen søger på både kryds og tværs.





